<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synthesizer -  Test und Reviews zu Synthesizer und Recording</title>
	<atom:link href="http://synthesizer-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synthesizer-test.de</link>
	<description>Test und Reviews zu Synthesizer und Recording</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clavia Nord Stage 2</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2011/10/clavia-nord-stage-2/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2011/10/clavia-nord-stage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clavia]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stage 2]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Welche Erwartungen haben die Käufer eines Oberklasse-Stagepianos, das sich in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet hat und sich aufgrund exzellenter Eigenschaften nicht ohne Grund mit an die Spitze der Stagepianos „gespielt“ hat? Wenn dann eine neue Version auf den Markt gebracht wird, muss der Hersteller schon einiges bieten, damit die Messlatte zumindest nicht wieder herabgestuft werden muss. Genau das hat der schwedische Hersteller Clavia mit dem Nord Stage 2 nun vor, und wir sind gespannt, wie sich das neue Stagepiano schlägt und vor allem spielen lässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2011%2F10%2Fclavia-nord-stage-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2011%2F10%2Fclavia-nord-stage-2%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-136" href="http://synthesizer-test.de/2011/10/clavia-nord-stage-2/mainproductimage-backandfront/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-136" title="mainproductimage-backandfront" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2011/10/mainproductimage-backandfront-280x183.jpg" alt="" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Welche Erwartungen haben die Käufer eines Oberklasse-Stagepianos, das  sich in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet hat und sich  aufgrund exzellenter Eigenschaften nicht ohne Grund mit an die Spitze  der Stagepianos „gespielt“ hat? Wenn dann eine neue Version auf den  Markt gebracht wird, muss der Hersteller schon einiges bieten, damit die  Messlatte zumindest nicht wieder herabgestuft werden muss. Genau das  hat der schwedische Hersteller Clavia mit dem Nord Stage 2 nun vor, und  wir sind gespannt, wie sich das neue Stagepiano schlägt und vor allem  spielen lässt.</p>
<p><a href="http://www.amazona.de/index.php?page=26&amp;file=2&amp;article_id=3595">Test &#8211; Amazona<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2011/10/clavia-nord-stage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des M50 von Korg</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/07/hello-world/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Test der Korg Synthesizer Workstation M50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F07%2Fhello-world%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F07%2Fhello-world%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-44" href="http://synthesizer-test.de/2010/07/hello-world/m50_88_slant_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-44" title="Korg M50" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/M50_88_slant_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer Korg M50" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der brillante, neue Korg Synthesizer M50 88 hat sich das &#8220;M&#8221; im Namen bereits jetzt verdient. Mit seinem riesigen Klangspeicher, der exzellenten M3 Tonerzeugung und seinem schicken Retro-Design, im Stile der legendären M1 Music Workstation, ist der Korg M50 88 der würdige Nachfolger der TR Music Workstation und ein ehrenvolles Mitglied der M-Serie.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/oct08/articles/korgm50.htm" target="_blank">Review SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Voyager Oldschool von Moog</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-voyager-oldschool-von-moog/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-voyager-oldschool-von-moog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moog]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das Urgestein von Moog, Der Voyager Oldschool im Review und Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-voyager-oldschool-von-moog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-voyager-oldschool-von-moog%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-53" href="http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-voyager-oldschool-von-moog/voyager-oldschool/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-53" title="Voyager Oldschool" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/Voyager-Oldschool-280x183.jpg" alt="Moog Voyager Oldschool" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der neue Moog Synthesizer bietet die vollständige, echtanaloge Klangerzeugung des Voyager und verzichtet auf eine digitale Steuerung. So ist er das perfekte Instrument für alle Musiker, die eine adäquate und Road-taugliche Alternative zu ihrem altehrwürdigen Minimoog Model D suchen. Seine umfassende Funktionalität macht den Voyager Old School zum leistungsfähigen Kernstück eines Modularsynthesizer-Setups, seine intuitiv zugängliche Benutzeroberfläche zur optimalen Schnittstelle zwischen Kreativität und Sound.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/dec08/articles/moogvoyageroldschool.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-voyager-oldschool-von-moog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Microkorg von Korg</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-microkorg-von-korg/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-microkorg-von-korg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[Microkorg]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Korg Microkorg Synthesizer im Test auf SoundOnSound]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-microkorg-von-korg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-microkorg-von-korg%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-41" href="http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-microkorg-von-korg/mkxl_top_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-41" title="Microkorg Korg" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/MKXL_top_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer Korg Microkorg" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Nach dem anhaltenden und unglaublichem Erfolg des microKORG wird die micro-Familie bald Zuwachs bekommen: Der microKORG XL wird als großer Bruder die Line der KORG Kompakt-Synthesizer sinnvoll ergänzen und mit seinem extremen Retro-Design ebenso schnell die Herzen der Musiker erobern wie sein kleiner Bruder Jahre zuvor.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/jul09/articles/korgmicrokorgxl.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/06/test-des-microkorg-von-korg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test das Blofeld von Waldorf</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-das-waldorf-von-blofeld/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-das-waldorf-von-blofeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Blofeld]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Waldorfs Blofeld Synthesizer im ausführlichen SOS-Review]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-das-waldorf-von-blofeld%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-das-waldorf-von-blofeld%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-50" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/test-das-waldorf-von-blofeld/blofeldkb-xlarge_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-50" title="Blofeld Waldorf" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/BlofeldKB-xlarge_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer blofeld Waldorf" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Das Synthesizer Modul Waldorf Blofeld enthält die neueste Generation der Waldorf Analog Modeling Technologie: 3 Oszillatoren, Waldorf Filtertechnologie, universelle LFOs und sehr schnelle Hüllkurven erfüllen im Waldorf Blofeld professionelle Ansprüche.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/apr09/articles/waldorfblofeld.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-das-waldorf-von-blofeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Radias von Korg</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-radias-von-korg/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-radias-von-korg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[Radias]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Radias von Korg, Synthesizer der extra Klasse, Review und Test auf SOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-radias-von-korg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-radias-von-korg%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-38" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-radias-von-korg/krradias_slant_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-38" title="Radias Korg" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/KRRADIAS_slant_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer Radias Korg" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Beim RADIAS von Korg dreht sich alles um den neuen MMT-Tonerzeuger (Multi Modeling Technology). Der enthält nicht nur authentische Modelle analoger Wellenformen, sondern auch zahlreiche Oszillatoralgorithmen und Filter. Für etwas abgedrehtere Dinge stehen ferner Step- und Modulationssequenzer zur Verfügung. Dieser 24-stimmig polyphone Synthesizer glänzt mit 2 Insert-Effekten und einem EQ je Timbre sowie einem Master-Effekt für das schlussendliche Sahnehäubchen.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/apr06/articles/korgradias.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-radias-von-korg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Prophet 8 von Dave Smith</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/prophet8/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/prophet8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dave Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Prophet 8]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dave Smith Synthesizer gehören zur Elite, der Prophet 8 im ausführlichen Test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Fprophet8%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Fprophet8%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-32" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/prophet8/p8pe_top_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-32" title="Prophet 8 Dave Smith" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/p8pe_top_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer Prophet 8 Dave Smith" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Das Dave Smith Instruments Prophet 08 Modul hat 100%ig analoge  Signalwege und erzeugt den gleichen unglaublichen Sound, der die alten  Prophet Synthesizer so legendär gemachte hat. Der Dave Smith Instruments  Prophet 08 besitzt einen klassischen zweifachen Oszillator, 2/4 Pol  Resonanz Lowpass FIlter und insgesamt 52 Knöpfe um auf der  Bedienoberfläche für totale Soundkontrolle! Alles in Anlehnung an den  Original Prophet 5. Das Dave Smith Instruments Prophet 08 Modul wird Im  noblem Metall-Gehäuse mit Hartholz-Seitenteilen und zusätzliche 19&#8243; Zoll  Rack Kit geliefert.</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/feb08/articles/dsiprophet08.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/prophet8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Little Phatty von Moog</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-little-phatty-von-moog/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-little-phatty-von-moog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moog]]></category>
		<category><![CDATA[Little Phatty]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Moogs Traditions-Synthesizer im Review, der Little Phatty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-little-phatty-von-moog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-little-phatty-von-moog%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-35" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-little-phatty-von-moog/lp_ii_gr_front_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-35" title="Moog Little Phatty" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/LP_II_gr_Front_large-280x183.jpg" alt="Synthesizer Moog Little Phatty" width="280" height="183" /></a></p>
<p>MOOG LITTLE PHATTY STAGE II &#8211; Analoger Synthesizer nklusive USB-MIDI-Anschluß für eine direkte Verbindung mit dem Computer und der Nutzung der Little Phatty Editor/Bibliothek</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/nov06/articles/phatty.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-little-phatty-von-moog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Nordwave von Clavia</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-nordwave-von-clavia/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-nordwave-von-clavia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clavia]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwave]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Clavias Live-Synthesizer im ausführlichen Test auf SoundOnSound]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-nordwave-von-clavia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-nordwave-von-clavia%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-56" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-nordwave-von-clavia/clavia-nordwave/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-56" title="clavia Nordwave" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/clavia-Nordwave-280x183.jpg" alt="Synthesizer Clavia Nordwave" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der Clavia Nord Wave bietet neben einer Reihe von virtuell analogen Oszillator Modellen zusätzlich FM, Wavetable und Sample-Playback Wellenformen an, so dass man dadurch die ultimative Synthese-Klangquelle in einer Vielzahl von Kombinationen besitzt. Verschiedene Modelle können im Clavia Nord Wave gleichzeitig genutzt und frei in einem klassischen Synthesizer Setup moduliert werden</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/may08/articles/clavianordwave.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-nordwave-von-clavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Micron von Alesis</title>
		<link>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-micron-von-alesis/</link>
		<comments>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-micron-von-alesis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alesis]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synthesizer-test.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Micron von Alesis im Synthesizer Test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-micron-von-alesis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsynthesizer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-micron-von-alesis%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-47" href="http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-micron-von-alesis/micron/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-47" title="micron Alesis" src="http://synthesizer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/micron-280x183.jpg" alt="Synthesizer Alesis Micron" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der Alesis Micron basiert auf dem Alesis ION und bringt dessen Klangerzeugung in ein noch kompakteres Design. Die Stimmarchitektur umfasst 3 Oszillatoren, 2 Multimode Filter. 3 ENVs, 2 LFOs, Sample &amp; Hold und einen Tracking Generator pro Stimme. Im Setup Mode spielt der Micron seine volle Stärke durch vier multitimbrale Parts aus. Für überzeugende Performances verfügt der Micron über einen programmierbaren Step Sequencer und Arpeggiator. Drumkits können über den programmierbaren Rhythm Sequencer gesteuert werden. Dazu gibt es noch einen Dynamic Realtime Phrase Sequencer</p>
<p><a href="http://www.soundonsound.com/sos/jan05/articles/alesismicron.htm" target="_blank">Review &#8211; SoundOnSound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synthesizer-test.de/2010/05/test-des-micron-von-alesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
